| Nuit | Place Premium 130 - 150 m² 2 Pers. + Elec. + Eau |
Place Confort 125 - 150 m² 2 Pers. + Elec. + Eau |
Place Standard 110 - 150 m2 2 Pers. + Elec. 10A |
Place Rando 90 - 100 m2 2 Pers. + Elec. 6A |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilité | Disponibilité | Disponibilité | Disponibilité | |
| 01/04 - 01/05 | 26,40 € | 22,20 € | 19,60 € | 18,50 € |
| 01/05 - 26/06 | 28,70 € | 24,30 € | 21,70 € | 20,50 € |
| 26/06 - 03/07 | 34,00 € | 29,10 € | 26,50 € | 25,00 € |
| 03/07 - 14/07 | 39,30 € | 33,90 € | 31,30 € | 29,50 € |
| 14/07 - 15/08 | 44,50 € | 39,00 € | 36,00 € | 34,00 € |
| 15/08 - 21/08 | 39,30 € | 33,90 € | 31,30 € | 29,50 € |
| 21/08 - 28/08 | 34,00 € | 29,10 € | 26,50 € | 25,00 € |
| 28/08 - 15/09 | 28,70 € | 24,30 € | 21,70 € | 20,50 € |
| 15/09 - 30/09 | 26,40 € | 22,20 € | 19,60 € | 18,50 € |
| Disponibilité | Disponibilité | Disponibilité | Disponibilité |
Les emplacements sont loués de 14h00 à 12h00
Nuit Etape : Arrivée 18h00 - 21h00 - Départ 10h00 = De 14,50 € à 19,50 € pour 2 Pers.
(Place + Electricité) - Personne en plus : 2,50 € (Pas de réservation pour la Nuit Etape)
Aire de service camping-car : 6,50 € ( Eau - Vidange) - Gratuit pour tout séjour.
| Nuit | Personne en plus | Enfant 3 - 12 ans en plus | Animal |
|---|---|---|---|
| 01/04 - 01/05 | 4,10 € | 3,20 € | 2,10 € |
| 01/05 - 26/06 | 4,20 € | 3,30 € | 2,10 € |
| 26/06 - 03/07 | 6,20 € | 4,20 € | 2,30 € |
| 03/07 - 14/07 | 6,70 € | 4,80 € | 2,60 € |
| 14/07 - 15/08 | 7,20 € | 5,30 € | 2,60 € |
| 15/08 - 21/08 | 6,70 € | 4,80 € | 2,60 € |
| 21/08 - 28/08 | 6,20 € | 4,20 € | 2,30 € |
| 28/08 - 15/09 | 4,20 € | 3,30 € | 2,10 € |
| 15/09 - 30/09 | 4,10 € | 3,20 € | 2,10 € |
Taxe de séjour : 0,40 € par Nuit ( > 12 Ans )
Frais de Réservation : 6 € par séjour.
Option Assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. (10€ mini.)
Camping France - Camping Normandie - Camping Manche - Camping Cherbourg - Reservation Camping bord de mer Normandie - Location Mobilhome en Normandie