Camping Anse-du-Brick - Membre de la chaîne Les Castels
 
 
Photo suivante

Réserver

Promotions 

Disponibilités

Conditons de
Réservation


Brochure_pdf

Brochure_pdf ( 1,6 Mo )

 
 

PREIZE - 2008
Vermietung - Woche
Woche Cottage 2 Zimmer
30m² - 4/6 pers.
Cottage Sea View
2 Z. - 30m² - 4/6 pers.
Cottage 3 Zimmer
32m² - 6 pers.
Chalet Sea View
2 Z. - 30m² - 5/6 pers.
Chalet Sea View
2 Z.  - 35m² - 5/6 pers.
Villa  Sea View
3 Z. - 80m² - 6 pers.
01/01 - 01/04 -------- -------- -------- 385 €  427 €  518 €
01/04 - 26/04 336 € 357 € 385 € 385 € 427 € 518 €
26/04 - 14/06 364 € 385 € 413 € 413 € 448 € 539 €
14/06 - 28/06 413 € 434 € 462 € 462 € 497 € 658 €
28/06 - 05/07 552 € 573 € 623 € 623 € 651 € 763 €
05/07 - 12/07 720 € 750 € 790 € 790 € 840 € 980 €
12/07 - 16/08 770 € 800 € 840 € 840 € 890 € 1030 €
16/08 - 23/08 695 € 725 € 760 € 760 € 810 € 945 €
23/08 - 30/08 455 € 476 € 518 € 518 € 560 € 672 €
30/08 - 30/09 364 € 385 € 413 € 413 € 448 € 539 €
30/09 - 31/12 -------- -------- -------- 385 € 427 € 518 €
 

Anreise : samstag 15h - Abreise : samstag 10h du 14/06 bis 30/08
      
Die Anreisedatum ist frei ausser diesen Daten

Bei der Anreise zum bezahlen Kaution in bar : 150 €

 

Vermietung - Wochenende ausser von 23/06 bis 25/08
Wochenende Cottage 2 Zimmer
30m² - 4/6 pers.
Cottage Sea View
2 Z. - 30m² - 4/6 pers.
Cottage 3 Zimmer
32m² - 6 pers.
Chalet Sea View
2 Z. - 30m² - 5/6 pers.
Chalet Sea View
2 Z.  - 35m² - 5/6 pers.
Villa  Sea View
3 Z. - 80m² - 6 pers.
1 Nächt 120 € 125 € 135 € 135 € 150 € -------
2 Nächte 170 € 180 € 200 € 200 € 230 € 300 €
Extra Nächt 54 € 56 € 58 € 58 € 62 € 74 €
Midweek 200 € 220 € 240 € 240 € 280 € 350 €
 

Mittwoche : Anreise Montag 15 h - Abreise Freitag 10 h

Bei der Anreise zum bezahlen Kaution in bar : 150 €

 

  Extra Services

 

Endreinigung  : Falls das Gemietete nicht sauber und ordentlich hinterlassen wird, werden die Kosten verrechnet mit der Kaution :

68 € ( Villa) oder 37 € ( Cottage, Chalet)


Campingplätze - Nächt

Nächt

Plätze Standard

110 - 150 m2

2 Pers. + Strom 10A

Plätze Confort

125 - 150 m2

2 Pers. + Strom + Wasser

1 Nuit Etape*

Anreise : 18H00 - 21H00

Abreise : 10H00

01/04 - 30/04 19,60 € 22,20 € 14,50 €
30/04 - 28/06 21,70 € 24,30 € 14,50 €
28/06 - 05/07 26,50 € 29,10 € 18,50 €
05/07 - 14/07 31,30 € 33,90 € 18,50 €
14/07 - 16/08 35,00 € 38,20 € 18,50 €
16/08 - 23/08 31,30 € 33,90 € 18,50 €
23/08 - 30/08 26,50 € 29,10 € 18,50 €

30/08 - 15/09

21,70 € 24,30 € 14,50 €

15/09 - 30/09

19,60 € 22,20 € 14,50 €

* Nuit Etape : Plätze + Strom + 2 Personen - Extra Person : 2,50 €

 

Camping Extra Services - Nächt

Nächt

Extra Person

Extra Kinder

( 3-12 Jahre )

Haustier
01/04 - 30/04 4,10 € 3,20 € 2,10 €
30/04 - 28/06 4,20 € 3,30 € 2,10 €
28/06 - 05/07 6,20 € 4,20 € 2,30 €
05/07 - 14/07 6,70 € 4,80 € 2,60 €
14/07 - 16/08 7,20 € 5,30 € 2,60 €
16/08 - 23/08 6,70 € 4,80 € 2,60 €
23/08 - 30/08 6,20 € 4,20 € 2,30 €

30/08 - 15/09

4,20 €

3,30 €

2,10 €

15/09 - 30/09

4,10 €

3,20 €

2,10 €

Kurtaxe exclusiv : 0,40 € / Nächt (Person > 12 Jahre)

Reservierungsgebühr : 6 €

Option : Annulierungsversicherung : 3,5% vom Aufenthalt (10€ mini.)



Camping Anse du Brick 50330 Maupertus / mer - Manche - Normandie
Tél : 02 33 54 33 57 - Fax : 02 33 54 49 66
Home - Campinplätze - Vermietung - Normandie