| Akkommodation | Ab | Bis | Preisen | statt | Aufenthalte im verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottage 4/6p. 2 Zimmer | 08/09/2010 | 11/09/2010 | 179 € | 224 € | 1 |
| Cottage 4/6p. 2 Zimmer | 05/09/2010 | 11/09/2010 | 297 € | 371 € | 1 |
| Cottage 4/6p. 2 Zimmer | 06/09/2010 | 10/09/2010 | 167 € | 278 € | 1 |
| Cottage 4/6p. 2 Zimmer | 04/09/2010 | 11/09/2010 | 315 € | 371 € | 3 |
| Cottage 4/6p. 2 Zimmer | 13/09/2010 | 17/09/2010 | 167 € | 278 € | 1 |
| Cottage 6p. 3 Zimmer | 05/09/2010 | 12/09/2010 | 289 € | 413 € | 1 |
| Cottage 6p. 3 Zimmer | 06/09/2010 | 10/09/2010 | 202 € | 316 € | 1 |
| Cottage 6p. 3 Zimmer | 06/09/2010 | 13/09/2010 | 289 € | 413 € | 1 |
| Cottage Meerblick 4/6p. | 12/09/2010 | 19/09/2010 | 372 € | 413 € | 3 |
| Cottage Meerblick 4/6p. | 15/09/2010 | 18/09/2010 | 197 € | 246 € | 1 |
| Villa Meerblick 6p. 3 Zimmer | 04/09/2010 | 11/09/2010 | 482 € | 567 € | 2 |
| Villa Meerblick 6p. 3 Zimmer | 06/09/2010 | 10/09/2010 | 314 € | 468 € | 1 |
| Woche | Cottage 2 Zimmer. 30m² 4/6 pers. |
Cottage Meerblick 2 Zimmer 32m² 4/6 pers. |
Cottage Premium 2 Zimmer 32m² 4 pers. |
Cottage 3 Zimmer 32m² 6 pers. |
Chalet Meerblick 2 Zimmer - 30m² 5/6 pers. |
Chalet Meerblick 2 Zimmer - 35m² 5/6 pers. |
Villa Meerblick 3 Zimmer - 80m² 6 pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 01/04 | -------- | -------- | -------- | -------- | 399 € | 441 € | 539 € |
| 01/04 - 24/04 | 343 € | 385 € | 399 € | 385 € | 399 € | 441 € | 539 € |
| 24/04 - 12/06 | 371 € | 413 € | 434 € | 413 € | 434 € | 469 € | 567 € |
| 12/06 - 26/06 | 420 € | 462 € | 483 € | 462 € | 489 € | 518 € | 679 € |
| 26/06 - 03/07 | 490 € | 546 € | 574 € | 546 € | 574 € | 616 € | 798 € |
| 03/07 - 10/07 | 660 € | 730 € | 780 € | 730 € | 780 € | 825 € | 1005 € |
| 10/07 - 17/07 | 780 € | 850 € | 890 € | 850 € | 890 € | 935 € | 1125 € |
| 17/07 - 24/07 | 780 € | 850 € | 890 € | 850 € | 890 € | 935 € | 1125 € |
| 24/07 - 31/07 | 780 € | 850 € | 890 € | 850 € | 890 € | 935 € | 1125 € |
| 31/07 - 07/08 | 780 € | 850 € | 890 € | 850 € | 890 € | 935 € | 1125 € |
| 07/08 - 14/08 | 780 € | 850 € | 890 € | 850 € | 890 € | 935 € | 1125 € |
| 14/08 - 21/08 | 725 € | 795 € | 835 € | 795 € | 835 € | 875 € | 1055 € |
| 21/08 - 28/08 | 530 € | 590 € | 620 € | 590 € | 620 € | 660 € | 840 € |
| 28/08 - 30/09 | 371 € | 413 € | 434 € | 413 € | 434 € | 469 € | 567 € |
| 30/09 - 31/12 | -------- | -------- | -------- | -------- | 399 € | 441 € | 539 € |
| Vergügbarkeit |
Anreise : Freitag/Samstag/Sonntag 15:00 - Abreise : Freitag/Samstag/Sonntag 10:00 von 26/06 bis 28/08
Die Anreisedatum is frei ausser diesen Daten.
Bei Anreise soll die Kaution in Geld bezahlt werden : 150 €
Wochende : Die Anreisedatum is frei.
Mittwoche : Anreise Montag 15:00 - Abreise : Freitag 10:00
Bei Anreise soll die Kaution in Geld bezahlt werden : 150 €
| Laken : | Pro Person : | 8,00 € |
|---|---|---|
| Handtücher : | Pro Person : | 4,00 € |
| Baby Kit (Bett, Stuhl) : | Pauschale : | 15,00 € |
| Endreinigung : | Cottage-Chalet : Maxi 2 Stunden reinigen |
Pauschale : 40,00 € . Zuschlag wenn mehr Zeit notwendig : 15,00 € / Stunde. |
| Endreinigung : | Villa : Maxi 4 Stunden reinigen |
Pauschale : 70,00 € Zuschlag wenn mehr Zeit notwendig : 15,00 € / Stunde. |
| Haustier (1 maxi. pro Wohnung) : | Pro Nacht : | 4,00 € . |
Endreinigung : Falls das Gemietete nicht sauber und ordentlich hinterlassen wird, werden die Kosten verrechnet mit der Kaution : 40 € (cottage - chalet) ob 70 € (villa).
Kurtaxe exclusiv : 0,40 € pro Nacht (> 12 Jahre)
Reservierungsgebühr : 6 €
Annulierungsversicherung : 3,5% vom Aufenthalt. (12€ mini.)